株式について
– ABOUT STOCK –
株式情報
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 札幌証券取引所本則市場 |
---|---|
上場日 | 東証:2019年6月14日 札証:2019年7月24日 |
証券コード | 9450 |
事業年度 | 毎年7月1日から6月30日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度末日から3カ月以内 |
株主確定基準日 | 毎事業年度末 |
剰余金の配当の基準日 | 毎年7月1日から6月30日 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載方法 | 電子公告の方法により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
連絡先・郵便物送付先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 0120-232-711(フリーダイヤル) 送付先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 |
各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。 https://www.tr.mufg.jp/daikou/ |
株主総会
【EN】Please find the link below for english version.
株価情報
株価情報はこちらから確認できます。